Funzionalità | eSign | eSign Pro | eSign Enterprise |
Documenti per utente | 250 all'anno | 500 all'anno | basati sui volumi |
Modelli per utente | 10 all'anno | 50 all'anno | basati sui volumi |
Caricamento di file PDF e Word | ✔ | ✔ | ✔ |
Caricamento in Documenti Google | ✔ | ✔ | ✔ |
Creazione di documenti online | ✔ | ✔ | ✔ |
Integrato con Google Drive e Dropbox | ✔ | ✔ | ✔ |
Notifiche dello stato | ✔ | ✔ | ✔ |
Delega del firmatario | ✔ | ✔ | ✔ |
Audit Trail | ✔ | ✔ | ✔ |
PDF certificati digitalmente | ✔ | ✔ | ✔ |
Report Excel | ✔ | ✔ | ✔ |
Promemoria automatici | ✔ | ✔ | ✔ |
Cancellazione automatica | ✔ | ✔ | ✔ |
Campi sicuri (minimo 2 utenti) | ✔ | ✔ | |
Logica condizionale (minimo 2 utenti) | ✔ | ✔ | |
Firma di persona (minimo 2 utenti) | ✔ | ✔ | |
Sicurezza dei documenti in team | ✔ | ✔ | |
Brand personalizzato | ✔ | ✔ | |
Conformità HIPAA | ✔ | ✔ | |
Branding con invio personalizzato | ✔ | ✔ | |
Raccolte documenti | ✔ | ||
Firme multiple o di massa | ✔ | ||
API (€) | ✔ | ||
Integrazioni personalizzate(€) | ✔ | ||
Conformità CFR21 Part11 | ✔ | ||
Applicazione MicrosoftSharepoint | ✔ | ||
Moduli online | eSign | eSign Pro | eSign Enterprise |
Incorporazione sul sito web/applicazione | ✔ | ✔ | |
URL/collegamento online | ✔ | ✔ | |
Modalità chiosco multimediale | ✔ | ✔ | |
URL dinamico | ✔ | ✔ | |
Autenticazione (€) | eSign | eSign Pro | eSign Enterprise |
Notifica utente (SMS/messaggio di testo) | ✔ | ✔ | ✔ |
Due fattori via e-mail, SMS, telefono o Authy | ✔ | ✔ | |
Autenticazione basata su conoscenza (KBA) | ✔ | ||
Qualified Electronic Signatures | ✔ | ||
Integrazioni | eSign | eSign Pro | eSign Enterprise |
Integrazioni Zapier con più di 3000 app | ✔ | ✔ | |
WPForm WordPress | ✔ | ✔ | |
Mailchimp | ✔ | ✔ | |
Dispositivi ePad Topaz | ✔ | ✔ | |
Integrazione CRM Salesforce | ✔ | ||
Firma in consiglio di amministrazione | ✔ | ||
Firma in massa | ✔ | ||
(€) sono previsti costi aggiuntivi |